Цены
Углубленная консультация с составлением плана лечения или выдачей справки | 600 |
Аппликационная анестезия | 150 |
Проводниковая, инфильтрационная анестезия (1 карпула) | 350 |
Рентген (1 дентальный снимок) | 300 |
Индивидуальный набор «анти-спид» (1 набор) | 300 |
Лечение первичного кариеса | 2200 |
Лечение среднего кариеса | 3100 |
Лечение глубокого кариеса | 3500 |
Лечение кариеса ранее депульпированного зуба | 3800 |
Лечение дополнительной кариозной полости | 1800 |
Лечение клиновидного дефекта зуба | 3100 |
Восстановление отсутствующей стенки зуба | 1800 |
Лечебная прокладка | 800 |
Эстетическая пломба передней группы зубов | 4100 |
Терапевтический винир | 4800 |
Шлифовка | 250 |
Полировка | 250 |
Лечение пульпита (1 корневой) | 5800 |
Лечение пульпита (2 корневой) | 7300 |
Лечение пульпита (3 корневой) | 8800 |
Лечение пульпита (4 корневой) | 10300 |
Отдельные этапы лечения: | |
Снятие острой боли (наложение препарата Депульпин) | 1000 |
Восстановление одного зуба после лечения пульпита (периодонтита) пломбировочными материалами и пломбировочными материалами с использованием штифтов: | |
Восстановление зуба пломбой | 3500 |
Восстановление зуба пломбой с использованием стекловолоконного штифта фирмы "Glassix" или аналога (1 штифт) | 4000 |
Восстановление зуба пломбой с использованием конусного стекловолоконного штифта (1 штифт) | 4800 |
Восстановление зуба пломбой с использованием титанового, анкерного штифтов (1 штифт) | 4300 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 1000 |
Распломбировка 1 корневого канала, ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом (при возможности прохождения) | 1800 |
Снятие временной пломбы | 500 |
Постановка временной пломбы | 600 |
Удаление внутриканального штифта, вкладки, иного инородного тела (установленных в другой стоматологической клинике) | 3000 |
Изоляция зуба коффердамом | 700 |
Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба (после лечения в другой стоматологической клинике) | 3500 |
Дополнительные приемы при лечении периодонтита (обработка, наложение лечебных материалов | 1800 |
Механическая и медикаментозная обработка 1 канала | 1500 |
Абтурация 1 канала | 1500 |
Промывание канала антисептиком | 700 |
Гигиена полости рта | 2500 |
Лечение аппаратом "VECTOR" (Германия) одна челюсть | 3100 |
Лечение аппаратом "VECTOR" (Германия) обе челюсти | 6000 |
Лечение аппаратом "VECTOR" (Германия) один зуб | 400 |
Комплексная процедура «Аер-флоу» | 800 |
Медикаментозная обработка пародонтальных карманов | 400 |
Наложение пародонтальной повязки в области 1-2 зубов | 500 |
Временное шинирование при пародонтите 1 зуба | 800 |
Аппликация геля на слизистую полость рта | 700 |
Глубокое фторирование снятие повышенной чувствительности (США) вся полость рта | 1900 |
Шинирование двух зубов (Флексдуга) | 900 |
Шинирование двух зубов (Геласспан) | 1300 |
Дебондинг ортодонтического ретейнера с 1 зуба | 600 |
Укрепление ортодонтического ретейнера на 1 зуб | 1100 |
Смена ортодонтического ретейнера (флэкс проволока) | 2100 |
Металлокерамические конструкции | |
Коронка металлокерамическая | от 8000 |
Коронка цельнолитая анатомическая | 4800 |
Коронка цельнолитая анатомическая с напылением | 5800 |
Коронка цельнолитая тонкостенная | 3800 |
Десна искусственная керамическая (1 единица) | 2400 |
Шинирование металлоконструкций (от 8 единиц) | 12000 |
Безметалловые конструкции, виниры, вкладки | |
Коронка, полукоронка, винир на диоксиде циркония с керамической облицовкой | 22000 |
Коронка, полукоронка, винир из диоксида циркония с прокрашиванием | 20000 |
Коронка телескопическая | 6400 |
Пластмассовая коронка (постоянная) | 3200 |
Провизорная коронка (временная) | 1200 |
Десна искусственная керамическая на диоксиде циркония (1 единица) | 3400 |
Шинирование на диоксиде циркония (от 8 единиц) | 20000 |
IPS e.max коронка / винир / вкладка с керамической облицовкой | 22000 |
IPS e.max коронка / винир / вкладка с прокрашиванием | 20000 |
Конструкции на имплантатах | |
Коронка металлокерамическая с опорой на имплантат | 15000 |
Коронка цельнолитая анатомическая с опорой на имплантат | 9600 |
Коронка на диоксиде циркония с опорой на имплантат | 24000 |
Коронка цельноциркониевая с опорой на имплантат | 20000 |
Коронка металлокерамическая с опорой на имплантат винтовая фиксация (CAD-CAM) | 21000 |
Зуб промежуточный металлокерамический с опорой имплантат (любая фиксация) | 12000 |
Зуб промежуточный на диоксиде циркония с опорой на имплантат (любая фиксация) | 18000 |
Коронка временная с опорой на имплантат | 2000 |
Абатмент индивидуальный титановый из Pre-milled | 16000 |
Абатмент индивидуальный циркониевый | 16000 |
Абатмент лабораторный | от 6000 до 36000 |
Ключ на абатмент (1 сегмент) | 2000 |
Трансфер-чек (1 сегмент) | 2800 |
Вклеивание коронки / абатмента (1 единица) | 2000 |
Съемные конструкции (вкл.: протез, расходные материалы, работа врача) | |
Косметический протез (до 3-х зубов) | от 5600 |
Частично-съемный протез (классический) | 16000 |
Полный съемный протез (классический) | 16500 |
Косметический протез "Acry-Free" (до 3 зубов в одном сегменте) | 14000 |
Частично-съемный протез "Acry-Free" | 23000 |
Полный съемный протез "Acry-Free" | от 24000 |
Съемный протез винтовой фиксации с опорой на имплантатах (временная конструкция, без комплектующих) | от 58000 |
Съемный протез на локаторах (шаровидных замках, без комплектующих) | от 58000 |
Армирование съемного протеза (стандарт) | 2500 |
Армирование съемного протеза (литье) | 4500 |
Армирование съемного протеза (индивидуальное) | 9300 |
Армирование съемного протеза (кварцевой сеткой) | 16000 |
Съемный протез на 4-х имплантатах | от 120000 |
Съемный протез на 6 имплантатах | от 170000 |
Бюгельные конструкции | |
Бюгельный протез на кламмерной фиксации | от 48000 |
Бюгельный протез на замковой фиксации | от 72000 |
Бюгельный протез на телескопических коронках (минимум на 2-х опорах) | от 35000 |
Бюгельный протез из термопластмассы Acetal | от 35000 |
Дополнительная опора в замковом бюгеле | от 15000 |
Дополнительная опора в бюгеле на телескопах | от 14000 |
Чистка и полировка бюгельного протеза | 6500 |
Дополнительные виды работ | |
Модель вспомогательная | 1500 |
Модель диагностическая | от 1500 |
Модель разборная | 2800 |
Фиксация коронки | 1300 |
Восковое моделирование (1 единица) | 1600 |
Восковой шаблон | 1400 |
Индивидуальная ложка | 2800 |
Штифтовкладка лабораторная | 3600 |
Дополнительный штифт для лабораторной штифтовкладки | 1500 |
Нанесение опака | 800 |
Напыление | 1200 |
Литье (клиническое) | 1000 |
Десневая маска (1 единица) | 1600 |
Снятие одного слепка А силикон (1 челюсть) | 1200 |
Снятие одного слепка С силикон (1 челюсть) | 1000 |
Починка и чистка протезов | |
Перебазировка протеза "Акрил" | от 4000 |
Перебазировка протеза "Acry-Free" | от 8000 |
Починка протеза | от 3200 |
Починка бюгельного протеза | от 8000 |
Приварка зуба (1 единица) | от 2400 |
Приварка кламмера (1 единица) | от 2800 |
Чистка и полировка протеза | 3200 |
Чистка и полировка бюгельного протеза | 8000 |
Починка, чистка и полировка протеза (комплекс) | от 5200 |
Каппы | |
Каппа ночная / ретенционная | от 5600 |
Каппа для отбеливания | от 6800 |
Каппа спортивная 3-х слойная | от 16000 |
Удаление временного зуба | от 1000 |
Удаление постоянного зуба | 1000-2500 |
Удаление зуба сложное | 2500-4000 |
Операция удаления дистопированного зуба | 3000-4000 |
Операция удаление ретинированного зуба | 6000-8000 |
Операция удаления сверхкомплектного зуба | 3000 |
Удаление зуба мудрости | 2500-5000 |
Резекция верхушки корня | 6000 |
Резекция полости рта | 3400 |
Гемисекция зуба | 2500 |
Наложение шва на слизистую оболочку рта | 300 |
Лечение перикоронита (промывание и/или иссечение капюшона) | 1200 |
Пластика альвеолярного отростка | 4000 |
Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостотических материалов | 300 |
Открытый кюретаж при заболеваниях парадонта в области зуба | 1300 |
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 800 |
Гингивотомия (1 зуб) | 900 |
Вскрытие и дренирование абцесса полости рта | от 500 |
Вскрытие и дренирование одонтогенного абцесса | от 1000 |
Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта | от 1000 |
Использование гемостатической губки | 400 |
Периостомия | 850 |
Лечение альвеолита | 250 |
Сглаживание альвеолярного края в области 1 зуба | 750 |
Удаление ретенционной кисты в области двух зубов | 4000 |
Внутрикостная дентальная имплантация "Alfa Bio" (Израиль) | 18000 |
Внутрикостная дентальная имплантация "ICX" (Германия) | 21000 |
Внутрикостная дентальная имплантация "Biomed" (Швейцария) | 24000 |
Внутрикостная дентальная имплантация "Dentium" (Южная Корея) | 21900 |
Внутрикостная дентальная имплантация "Nobel" (Швейцария) | от 44000 |
Имплантация "ALL-ON-4" | от 90000 |
Имплантация "ALL-ON-6" | от 130000 |
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) | от 5000 |
Костно замещающий материал 0,25 г. | от 4000 |
Расщепление альвеолярного отростка | 10000 |
Использование мембраны | от 9000 |
Индивидуальный ключ на импланты | 2300 |
Винт-заглушка | 2900 |
Формирователь десны (Израиль, Германия, Швейцария) | от 2500 |
Изготовление титанового абатмента (Израиль, Швейцария) | от 6500 |
Изготовление титанового абатмента (Швейцария) | 8500 |
Изготовление цельнокерамического абатмента | 13000 |
Изготовление цельноциркониевого абатмента | 15000 |
Изготовление индивидуального абатмента | 11000 |
Изготовление титанового абатмента (Германия) | 12000 |
Хирургический набор | 1500 |
Формирователь десны | 5000 |
Предварительная постановка 1 зуб | 800 |
Удаление имплантата | 1200 |
Контрольный осмотр имплантата | 700 |
Винт заглушка немецкая | 3500 |
Пересадка мягкотканного трансплантата для закрытия рецессии десны | 7000 |
Изготовление хирургического шаблона на одну челюсть | 5000 |
Консультация врача стоматолога-хирурга, ортопеда, члс, имплантолога | 1500 |
Составление плана лечение | 500 |
Чтение и расшифровка КТ | 500 |
Внимание!
1.Окончательный расчет определяется врачом после проведения осмотра и определения плана лечения.
2.При изготовлении ортопедических изделий, ООО СЛ «Чайковский» выступает в качестве агента между клиентом клиники и зуботехнической лабораторией.
3.Стоимость услуг клиники и другие данные представлены в информационных целях, предложение не является публичной офертой.