Хорошая стоматология, грамотные врачи, цены приемлемые, есть возможность проконсультироваться и вовремя попасть на приём без ожидания очереди. Администратор приятная девушка.
Цены
| Общее | Цена, руб. | |
| Первичная консультация врача-стоматолога | Бесплатно | |
| Аппликационная анестезия | 250 | |
| Инфильтрационная анестезия (1 карпула) | 400 | |
| Проводниковая анестезия (1 карпула) | 450 | |
| Рентген (1 прицельный снимок) | 350 | |
| Индивидуальный набор стерильных инструментов (1 набор) | 300 | |
| Использование Dru Tips (1 штука) | 120 | |
| Использование OptraGate (1 штука) | 600 | |
| Консультация врача-стоматолога с составлением плана лечения | 900 | |
| Консультация врача-стоматолога с выдачей справки по месту требования | 1500 | |
| Чтение компьютерной томографии врачом стоматологом-ортопедом-хирургом с расшифровкой и составлением комплексного плана лечения | 1000 |
| Лечение кариеса | Цена, руб. | |
| Первичная консультация врача стоматолога - терапевта | Бесплатно | |
| Поверхностный кариес (гигиенический набор, анестезия 1 карпула, препарирование, постановка пломбы) | 3500 | |
| Средний кариес (гигиенический набор, анестезия 1 карпула, препарирование, постановка пломбы) | 5600 | |
| Глубокий кариес (гигиенический набор, анестезия 1 карпула, препарирование, постановка пломбы), в один прием | 6700 | |
| Лечение дополнительной кориозной полости (в один прием с лечением основной полости) | 2500 | |
| Терапевтический винир | 7000 | |
| Лечение клиновидного дефекта зуба | 4500 |
| Лечение пульпита (периодонтита) | Цена, руб. | |
| Первичная консультация врача стоматолога - терапевта | Бесплатно | |
| Лечение пульпита (зуб с 1 корневым каналом) | 9000 | |
| Лечение пульпита (зуб с 2 корневыми каналами) | 10500 | |
| Лечение пульпита (зуб с 3 корневыми каналами) | 12000 | |
| Лечение пульпита (зуб с 4 корневыми каналами) | 14500 | |
| Отдельные этапы терапевтического лечения: | ||
| Снятие острой боли (наложение препарата) | 1100 | |
| Восстановление одного зуба после лечения пульпита (периодонтита) пломбировочными материалами, использование штифтов: | ||
| Постановка пломбы при осложненном кариесе (пульпите, периодонтите) | 6300 | |
| Восстановление зуба пломбой с использованием штифта (любого типа) | 7300 | |
| Фиксация штифта (любого типа) без восстановления зуба пломбой | 2500 | |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 1200 | |
| Распломбировка 1 корневого канала, ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом (при возможности прохождения) | 1600 | |
| Снятие временной пломбы | 400 | |
| Удаление полноценной пломбы | 800 | |
| Наложение временной пломбы | 500 | |
| Удаление внутриканального штифта, вкладки, иного инородного тела (1 единица) | 2500 | |
| Изоляция зуба коффердамом | 550 | |
| Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба (после лечения в другой стоматологической клинике) | 3300 | |
| Дополнительные приемы при лечении периодонтита (1 прием) | 2000 | |
| Механическая и медикаментозная обработка 1 корневого канала | 1700 | |
| Промывание одного корневого канала антисептиком | 400 | |
| Пломбирование лечебной пастой (1 зуб) | 1100 | |
| Распломбировка 1 корневого канала зуба под штифтовкладку | 1150 | |
| Распломбировка 1 корневого канала зуба под штифтовкладку | 1150 | |
| Пломбирование 1 корневого канала зуба | 2000 | |
| Шлифовка, полировка (1 зуб) | 500 | |
| Лечебная прокладка при глубоком кариесе | 1000 | |
| Лечебная прокладка при глубоком кариесе Vitremer | 2000 | |
| Восстановление контактного пункта | 1800 |
| Комплексная профессиональная гигиена полости рта (чистка): | Цена, руб. | |
| Консультация врача стоматолога - терапевта | Бесплатно | |
| Консультация врача стоматолога - терапевта по заболеваниям слизистой, глосситам | 2000 | |
| Комплексная профессиональная гигиена полости рта простая (щётка, паста, покрытие фтор-лаком) | 3300 | |
| Комплексная профессиональная гигиена полости рта средняя (scaler, щётка, паста, покрытие фтор-лаком) | 4500 | |
| Комплексная профессиональная гигиена полости рта сложная(aer-flow, scaler, щётка, паста, полировка, покрытие фтор-лаком) | 5100 | |
| Глубокое фторирование (1 челюсть) | 1800 | |
| ЛЕЧЕНИЕ ПАРОДОНТИТА, "VECTOR-ТЕРАПИЯ": | ||
| "VECTOR-терапия" (1 челюсть) | 3500 | |
| "VECTOR- терапия" (2 челюсти) | 6900 | |
| Комплексная услуга: "VECTOR- терапия" (обе челюсти) + гигиена полости рта | 11400 | |
| Шинирование двух зубов (Флексдуга) | 1500 | |
| Шинирование двух зубов (Геласспан) | 2000 | |
| Медикаментозная обработка пародонтальных карманов (1 карман) | 300 | |
| Плазмолифтинг (1 челюсть) | 3500 | |
| Проведение профилактического полоскания | 500 |
| Ортопедия | Цена, руб. | |
| Консультация врача стоматолога - ортопеда | Бесплатно | |
| Металлокерамические и металлические коронки: | ||
| Коронка металлокерамическая (все включено) | 14800 | |
| Коронка цельнолитая анатомическая (все включено) | 9350 | |
| Коронка цельнолитая анатомическая с напылением (все влючено) | 10450 | |
| Коронка цельнолитая тонкостенная (все включено) | 8250 | |
| Безметалловые коронки | ||
| Коронка из диоксида циркония с прокрашиванием (все включено) | 21800 | |
| Коронка из диоксида циркония с керамической облицовкой (все включено) | 23900 | |
| Коронка телескопическая | 24090 | |
| Пластмассовая коронка (постоянная) | 5200 | |
| Провизорная коронка (временная) | 2750 | |
| IPS e.max коронка / вкладка с керамической облицовкой | 22990 | |
| IPS e.max коронка / вкладка с прокрашиванием | 24100 | |
| Коронки и конструкции на имплантах: | ||
| Коронка на импланте металокерамическая (все включено) | 28900 | |
| Коронка на импланте из диоксида циркония с прокрашиванием (все включено) | 35900 | |
| Коронка на импланте из диоксида циркония с керамической облицовкой (все включено) | 37400 | |
| Коронка временная на имплантат CAD/CAM | 16000 | |
| Протезирование "все на 4" (все включено) | от 120000 | |
| Съемный протез на имплантатах с фиксацией на балке | от 270000 | |
| Тотальный протез на имплантатах из диоксида циркония | от 380000 | |
| Съемное протезирование | ||
| Косметический протез акриловый (до 3-х зубов) | 12500 | |
| Косметический протез "Acry-Free" (до 3-х зубов) | 17000 | |
| Полный съемный протез из акрила "Стандарт" (на 1 челюсть) | 27900 | |
| Полный съемный протез из акрила "Премиум" (на 1 челюсть) | 38500 | |
| Полный съемный протез "Acry-Free" (на 1 челюсть) | 32900 | |
| Съемный протез винтовой фиксации с опорой на имплантатах (временная конструкция, без комплектующих) | от 60500 | |
| Съемный протез на локаторах (шаровидных замках, без комплектующих) | от 60500 | |
| Армирование съемного протеза (стандарт) | 5000 | |
| Бюгельные конструкции | ||
| Бюгельный протез на кламмерной фиксации | от 60000 | |
| Бюгельный протез на замковой фиксации | от 65000 | |
| Бюгельный протез на телескопических коронках (минимум на 2-х опорах) | от 65000 | |
| Бюгельный протез из термопластмассы Acetal | от 60000 | |
| Дополнительная опора в замковом бюгеле | 19250 | |
| Дополнительная опора в бюгеле на телескопах | 14900 | |
| Микропротезирование: | ||
| Виниры | от 17600 | |
| Керамическая вкладка | 17600 | |
| Дополнительные виды работ: | ||
| Модель вспомогательная | 500 | |
| Модель контрольная | 250 | |
| Модель разборная (рабочая) | 500 | |
| Временная фиксация коронки | 400 | |
| Постоянная фиксация коронки | от 2500 | |
| Адгезивная фиксация | 3200 | |
| Восковое моделирование (1 единица) | 2200 | |
| Восковой шаблон | 1600 | |
| Индивидуальная ложка | 2200 | |
| Штифтовкладка лабораторная | 4400 | |
| Дополнительный штифт для лабораторной штифтовкладки | 1450 | |
| Напыление | 2200 | |
| Шахта винтовая | 3500 | |
| Оттиск рабочий А силикон (1 челюсть) | 1100 | |
| Оттиск рабочий С силикон (1 челюсть) | 900 | |
| Починка протеза | от 5000 | |
| Приварка зуба (1 единица) | от 2500 | |
| Приварка кламмера (1 единица) | от 2500 | |
| Чистка и полировка протеза | 4400 | |
| Чистка и полировка бюгельного протеза | 6500 | |
| Перебазировка съемного протеза клиническая (частичная) | от 2900 | |
| Перебазировка съемного протеза (лабороторная) | от 4500 | |
| Коррекция протеза | от 1000 | |
| Закрытие винта фотополимером | 1200 | |
| Зуб пластмассовый | от 2000 | |
| Зуб композитный | от 2500 | |
| Каппы | ||
| Каппа релаксационная, спортивная | от 9000 |
| Хирургия | Цена, руб. | |
| Консультация врача стоматолога - хирурга | Бесплатно | |
| Удаление молочного зуба | 1900 | |
| Удаление зуба простое | 2800 | |
| Удаление зуба сложное | 4400 | |
| Удаление стенки коронки зуба | 1000 | |
| Удаление полуретинированного зуба | 5800 | |
| Удаление ретинированного зуба | 7000 | |
| Удаление дистопированного зуба | 4500 | |
| Удаление сложное атравматичное | 5000 | |
| Удаление сложное с разъединением корней | 6000 | |
| Удаление зуба мудрости | 3800 | |
| Пластика уздечки языка | 2800 | |
| Пластика уздечки губы | 3900 | |
| Хирургическая пластика десны | 7900 | |
| Лоскутная операция в области 1-го зуба | 3200 | |
| Кюретаж в области одного зуба | 500 | |
| Наложение швов | 900 | |
| Ампутация корня | 7000 | |
| Резекция | 7500 | |
| Периостомия | 3900 | |
| Альвеолоэктомия в области одного зуба | 350 | |
| Удаление ретенционной кисты | 4000 | |
| Удаление ретенционной кисты в области двух зубов | 6000 | |
| Мягкотканная пластика десны в области импланта | 8800 |
| Имплантация | Цена, руб. | |
| Консультация хирурга-имплантолога | Бесплатно | |
| Постановка импланта "Alfa Bio/Neo" (Израиль) | 19000 | |
| Постановка импланта "Neo Biotech/Biotem" (Южная Корея) | 22900 | |
| Постановка импланта "Osstem" (Южная Корея) | 23900 | |
| Постановка импланта "Dentium" стандарт (Южная Корея) | 28000 | |
| Постановка импланта "Dentium" superline (Южная Корея) | 30000 | |
| Постановка импланта "AnyOne" (Южная Корея) | 30000 | |
| Постановка импланта "AnyRidge" (Южная Корея) | 38000 | |
| Постановка импланта "Biomed" (Швейцария) | 40000 | |
| Имплантация "Все на 4" (1 этап - хирургический: постановка 4 имплантатов) | от 112000 | |
| Имплантация "Все на 6" (1 этап - хирургический: постановка 6 имплантатов) | от 168000 | |
| Закрытый синус-лифтинг (мягкий) | 13200 | |
| Открытый синус-лифтинг | 17600 | |
| Костная пластика | 12000 | |
| Хирургический набор | 500 | |
| Хирургический набор (операционный) | 2000 | |
| Операционный набор (имплантационный) | 5000 | |
| Формирователь десны 1 тип | 2500 | |
| Формирователь десны 2 тип | 5000 | |
| Формирователь десны 3 тип | 10000 | |
| Расщепление альвеолярного отростка | 14000 | |
| Удаление имплантата | 2500 | |
| Использование мембраны - коллагеновой (1/2) | от 8060 | |
| Костно-замещающий материал стандарт 0,25г | от 8320 | |
| Костно-замещающий материал БиоОсс 0,25г | от 14300 | |
| Контрольный осмотр имплантата | 1200 | |
| Коррекция коронки на имплантате | 1700 | |
| Мультиюнит | 10000 |
ВАЖНОЕ!
- Окончательный расчет определяется врачом после проведения осмотра и определения плана лечения.
- При изготовлении ортопедических изделий, ООО СЛ «Чайковский» выступает в качестве агента между клиентом клиники и зуботехнической лабораторией.
- Стоимость услуг клиники и другие данные представлены в информационных целях, предложение не является публичной офертой.
Уважаемые пациенты! С учётом резкого изменения курса евро и доллара, просим уточнять действительные цены у администратора по телефону +7 (343) 345-13-03
Условия действия акций:
- Оплата наличными;
- Оставить отзыв в нашей карточке компании на одной из интернет площадок: Яндекс Карты, 2gis, Flamp, Google Maps (до оплаты в клинике).
Отзывы

05.03.2025
Хорошая стоматология, грамотные врачи, цены приемлемые, есть возможность проконсультироваться и вовремя попасть на приём без ожидания очереди. Администратор приятная девушка.

16.03.2020
Спасибо! Помогли с зубками. Вы супер

Хотите хорошего настроения? Вам сюда. Ерицян Давид Гвидонович - МАСТЕР, который делает человека счастливым! Благодарю Вас и весь персонал клиники.

01.10.2024
Хотите хорошего настроения? Вам сюда. Ерицян Давид Гвидонович — МАСТЕР, который делает человека счастливым! Благодарю Вас и весь персонал клиники.

Грамотные специалисты, демократичные цены, прекрасное лечение, индивидуальный подход к каждому пациенту. Рекомендую.

25.07.2020
Грамотные специалисты, демократичные цены, прекрасное лечение, индивидуальный подход к каждому пациенту. Рекомендую.

Хотите иметь своего стоматолога, который любит Вас, дорожит Вами и предлагает то лечение, которое Вам необходимо? Тогда Вам именно в эту клинику. То, что нравится лично мне - врач составляет…

20.07.2022
Хотите иметь своего стоматолога, который любит Вас, дорожит Вами и предлагает то лечение, которое Вам необходимо? Тогда Вам именно в эту клинику. То, что нравится лично мне — врач составляет план лечения и предлагает несколько вариантов по сумме. Всегда можно выбрвть. Это очень важно, тк лечение зубов сейчас стоит не дешево. И каждому хочется сохранить свои зубы, а не расстаться с ними.
Побывала в клинике 17 января 2019 года. Стоматолог порекомендовала пройти терапию аппаратом «Вектор». Так как данная процедура в городе, где я живу не проводиться, то решила пройти лечение в Екатеринбурге.…
18.01.2019
Побывала в клинике 17 января 2019 года. Стоматолог порекомендовала пройти терапию аппаратом «Вектор». Так как данная процедура в городе, где я живу не проводиться, то решила пройти лечение в Екатеринбурге. Клинику выбрала рандомно, по интернету. сравнила цены с другими клиниками, тут оказалось более приемлемо. Удобно и место расположения -в моем случае человека, приехавшего из областного города. Записалась по телефону на прием. Сделали комплексную гигиену полости рта и терапию «Вектором» на обе челюсти. Обе процедуры заняли около часа и прошло отлично: врач и медсестра работали грамотно, профессионально, вежливо. Правда ощущения от вектор- терапии не самые приятные, но ради здоровья и красоты можно потерпеть. Уже записалась на повторное посещение, для прохождения второго курса терапии Вектором. Рекомендую данную клинику всем, кто заботиться о здоровье полости рта!

Лечу зубы, мне очень понравилось. Очень приветливый коллектив, позитивное настроение. Очень все понравилось.

04.06.2022
Лечу зубы, мне очень понравилось. Очень приветливый коллектив, позитивное настроение. Очень все понравилось.

Я долго мучалась какую выбрать стоматологию, ибо боялась накрутки цен в частных. Это клиника очень хорошая, добросовестные врачи. Ставила пломбу и делала чистку. Очень хорошая клиника, любимая! Рекомендую, не пожалеете.…

06.03.2025
Я долго мучалась какую выбрать стоматологию, ибо боялась накрутки цен в частных. Это клиника очень хорошая, добросовестные врачи. Ставила пломбу и делала чистку. Очень хорошая клиника, любимая! Рекомендую, не пожалеете. Сама долго читала отзывы и надеялась, что все будет в порядке. Оказалось лучше, чем ожидала. Минусов нет


15.04.2024
Контакты
Часы работы:
Пн-Пт 9.00-21.00 Сб-Вс 10.00-18.00
Адрес:
г. Екатеринбург ул. Чайковского 11
Телефон:
8 (343) 345 13 03 +7 964 486 00 06