Цены
Первичная консультация-осмотр врача-стоматолога (терапевт, ортопед, хирург) | 300 |
Консультация врача-стоматолога с выдачей справки или составлением плана лечения без последующего лечения (терапевт, ортопед, хирург, пародонтолог) | 500 |
Консультация врача стоматолога с выдачей справки или составлением плана лечения (парадонтолог) | 800 |
Аппликационная анестезия | 150 |
Проводниковая, инфильтрационная анестезия (1 карпула) | 250 |
Рентген (1 дентальный снимок) | 200 |
Индивидуальный набор «анти-спид» (1 набор) | 250 |
Лечение поверхностного кариеса | 1900 |
Лечение среднего кариеса | 1900 |
Лечение глубокого кариеа | 3000 |
Лечение дополнительной кариозной полости | 1000 |
Устранение клиновидного дефекта | 2500 |
Восстановление отсутствующей стенки зуба | 1000 |
Зуб с 1 корневым каналом | 5500 |
Зуб с 2 корневыми каналами | 7000 |
Зуб с 3 корневыми каналами | 8500 |
Зуб с 4 корневыми каналами | 10000 |
Отдельные этапы лечения: | |
Снятие острой боли (наложение препарата Депульпин) | 500 |
Восстановление одного зуба после лечения пульпита (периодонтита) пломбировочными материалами и пломбировочными материалами с использованием штифтов: | |
Восстановление зуба пломбой | 3000 |
Восстановление зуба пломбой с использованием стекловолоконного штифта фирмы "Glassix" или аналога (1 штифт) | 3500 |
Восстановление зуба пломбой с использованием конусного стекловолоконного штифта (1 штифт) | 4500 |
Восстановление зуба пломбой с использованием титанового, анкерного штифтов (1 штифт) | 4000 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 800 |
Распломбировка 1 корневого канала, ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом (при возможности прохождения) | 1500 |
Снятие временной пломбы | 300 |
Постановка временной пломбы | 400 |
Удаление внутриканального штифта, вкладки, иного инородного тела (установленных в другой стоматологической клинике) | 3000 |
Изоляция зуба коффердамом | 500 |
Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба (после лечения в другой стоматологической клинике) | 3000 |
Дополнительные приемы при лечении периодонтита (обработка, наложение лечебных материалов | 1500 |
Комплексная профессиональная гигиена полости рта: Scaler (W&H Австрия), Air-Flow (NSK Япония), полировка, покрытие фтор-лаком) | 1900 |
Лечение аппаратом "VECTOR" (Германия) обе челюсти | 4800 |
Лечение аппаратом "VECTOR" (Германия) одна челюсть | 2400 |
Лечение аппаратом "VECTOR" (Германия) один зуб | 400 |
Комплексная процедура: профессиональная гигиена полости рта + лечение аппаратом "VECTOR" (в одно посещение) | 6800 |
Комплексная процедура «Аер-флоу» | 600 |
Медикаментозная обработка пародонтальных карманов | 300 |
Наложение пародонтальной повязки в области 1-2 зубов | 400 |
Временное шинирование при пародонтите 1 зуба | 600 |
Аппликация геля на слизистую полость рта | 500 |
Глубокое фторирование снятие повышенной чувствительности (США) вся полость рта | 1500 |
Шинирование двух зубов (Флексдуга) | 750 |
Шинирование двух зубов (Геласспан) | 1150 |
Восстановление зуба коронкой (лабораторные коронки на природные зубы) | |
Временная коронка + работа врача | 1000 |
Временная с индивидуальным армированием коронка+работа врача | 2800 |
Металлокерамическая коронка 2 категории +работа врача | 6500 |
Металлокерамическая коронка 1 категории +работа врача | 9000 |
Коронка на диоксиде циркония 2 категории +работа врача | 16000 |
Коронка на диоксиде циркония 1 категории +работа врача | 17200 |
Металлокерамическая коронка с маргинальным краем+работа врача | 9000 |
Цельнолитая тонкостенная коронка + работа врача | 3900 |
Цельнолитая анатомическая коронка +работа врача | 4800 |
Цельнолитая коронка с керамической фасеткой + работа врача | 6000 |
Цельноцирконевая коронка + работа врача | 16000 |
Пластмассовая долговременная коронка + работа врача | 3200 |
Коронка безметалловая IPS e.max с керам. краем+работа врача | 17200 |
Коронка безметалловая IPS e.max с прокрашиванием+работа врача | 14000 |
Протезирование зуба с использованием импланта (лабороторные коронки на имплант) | |
Коронка металлокерамическая с опорой на имплантах "2 категории" | 13200 |
Коронка металлокерамическая с опорой на имплантах "1 категории" | 15000 |
Коронка временная с опорой на имплант | 2000 |
Коронка пластмассовая долговременная с опорой на имплант | 6000 |
Коронка на диоксиде циркония с опорой на имплантат "2 категории" | 24000 |
Коронка на диоксиде циркония с опорой на имплантат "1 категории" | 26000 |
Коронка цельноцерконевая с опорой на имплантат | 24000 |
Коронка цельнолитая анатомическая с опорой на имплантат | 8800 |
Коронка на диоксиде циркония с опорой на цирконеевый абатмент "2 категория" | 40000 |
Коронка на диоксиде циркония с опорой на цирконеевый абатмент "1 категория" | 45000 |
Коронка телескопическая | 6400 |
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой | |
Востановление зуба виниром (лабороторный винир IPS e.max c прокрашиванием и работа врача) | 13000 |
Востановление зуба виниром (лабороторный винир IPS e.max c керамической облицовкой и работа врача) | 17200 |
Востановление зуба вкладкой (лабороторная вкладка IPS e.max c прокрашиванием и работа врача) | 14000 |
Востановление зуба вкладкой (лабороторная вкладка IPS e.max c керамической облицовкой и работа врача) | 17200 |
Восстановление зуба коронкой с использованием культевых вкладок (штифтовкладок) | |
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки (лабороторной) | 3000 |
Вотановление зуба коронкой с использованием штифтовкладки из двух частей (лабороторная) | 4500 |
Восстановление зуба коронкой с использованием штифтовкладки из трех частей (лабороторная) | 5500 |
Восстановление зуба коронкой с использованием штифтофкладки облицованной керамикой (лабороторная) | 8500 |
Дополнительный лабороторный штифт для лабороторной штифтовкладки | 1000 |
Съемные конструкции (вкл.: протез, расходные материалы, работа врача) | |
Съемный протез "3 категории" (зубы 3 категории до 9 зубов) | 12000 |
Съемный протез "3 категории" (зубы 3 категории от 10 зубов) | 12900 |
Съемный протез "2 категории" (зубы 2 категории, кламмера) | 19000 |
Съемный протез "1 категории" (зубы 1 категории, кламмера) | 28000 |
Косметический протез "3 категории" (зубы 3 категории, до 2 зубов) | 6000 |
Косметический протез "3 категории" (зубы 3 категории, до 3 зубов) | 6400 |
Косметический протез "2 категории" (зубы 2 категории, до 3 зубов) | 8000 |
Косметический протез "1 категории" (зубы 1 категории, до 3 зубов) | 10800 |
Съемный протез 3 категории "AcryFree" (изготовлен методом инжекции, зубы 3 категории, до 9 зубов) | 18000 |
Съемный протез 3 категории "Acry-Free" (изготовлен методом инжекции, зубы 3 категории, от 10 зубов) | 20500 |
Съемный протез "2 категории" "Acryfree" (изготовлен методом инжекции, зубы 2 категории, кламмера) | 25000 |
Съемный протез "1 категории" "Acryfree" (изготовлен методом инжекции, зубы 1 категории, кламмера) | 32000 |
Косметический протез "3 категории" ("Acryfree", изготовлен методом инжекции, зубы 3 категории (до 3 зубов), кламмера) | 14000 |
Косметический протез "2 категории" "Acryfree" (изготовлен методом инжекции, зубы 2 категории (до 3 зубов), кламмера) | 15600 |
Косметический протез "1 категории" "Acryfree" (изготовлен методом инжекции, зубы 1 категории (до 3 зубов), кламмера) | 18400 |
Съемный протез на винтовой фиксации с опорой на имплантатах "2 категории" (зубы 2 категории") | 68000 |
Съемный протез на винтовой фиксации с опорой на имплантатах "1 категории" (зубы 1 категории") | 84000 |
Съемный протез на шаровидных замках (ball attachment) с опопрой на 2 (двух) имплантатах "2 категории" (зубы 2 кат.) | 88000 |
Съемный протез на шаровидных замках (ball attachment) с опопрой на 2 (двух) имплантатах "1 категории" (зубы 1 кат) | 104000 |
Бюгельные конструкции (вкл.: протез, расходные материалы, работа врача) | |
Бюгельный протез на кламмерной фиксации "2 категория" (зубы 2 категории) | 43000 |
Бюгельный протез на кламмерной фиксации "1 категория" (зубы 1 категории) | 64000 |
Бюгельный протез на замковых креплениях "2 категория" (зубы 2 категории) | 80000 |
Бюгельный протез на замковых креплениях "1 категория" (зубы 1 категории) | 96000 |
Бюгельный протез на 2 телескопических коронках "2 категория" (зубы 2 категории) | 80000 |
Бюгельный протез на 2 телескопических коронках "1 категория" (зубы 1 категории) | 96000 |
Бюгельный протез односторонний на замковых креплениях "2 категория" (зубы 2 категории) | 32000 |
Бюгельный протез односторонний на замковых креплениях "1 категория" (зубы 1 категории) | 40000 |
Бюгельный протез односторонний на кламмерной фиксации "2 категория" (зубы 2 категории) | 28000 |
Бюгельный протез односторонний на кламмерной фиксации "1 категория" (зубы 1 категории) | 36000 |
Бюгельный протез на 2 телескопических коронках с опопрой на имплант "2 категория" (зубы 2 категории) | 112000 |
Бюгельный протез на 2 телескопических коронках с опопрой на имплант "1 категория" (зубы 1 категории) | 128000 |
Прочее | |
Керамический край | 1200 |
Десна искуственная керамическая | 2200 |
Ключ на имплантат | 2000 |
Напыление | 800 |
Восковое моделирование | 800 |
Восковое моделирование на пластмассовом каркасе | 2000 |
Индивидуальный подбор цвета | 3500 |
Гирлянда | 200 |
Шаблон хирургический 1 единица | 1200 |
Искусственная десна (сегмент) | 3200 |
Накладка окклюзионная | 1200 |
Каппа ночная | 4800 |
Каппа для отбеливания | 6000 |
Каппа боксерская (двухслойная) | 11200 |
Индивидуальная ложка | 2000 |
Съемный ретейнер | 6400 |
Армирование стандартное | 4000 |
Армирование индивидуальное | 8800 |
Дополнительная опора в замковом бюгеле | 4000 |
Дополнительная опора в бюгеле на телескопах | 16000 |
Чистка и полировка протеза | 2200 |
Чистка и полировка бюгельного протеза | 6000 |
Починка протеза с чисткой и полировкой | 4000 |
Снятие несьемной ортопедической конструкции | от 450 |
Закрытие винта фотополимером | 1200 |
Удаление временного зуба | 600 |
Удаление постоянного зуба | 1000-2500 |
Удаление зуба сложное с разъединением корней | 3300 |
Операция удаления дистопированного зуба | 2800 |
Операция удаление ретинированного зуба | 5000 |
Операция удаления сверхкомплектного зуба | 3000 |
Резекция верхушки корня | 6000 |
Резекция полости рта | 3400 |
Гемисекция зуба | 2500 |
Наложение шва на слизистую оболочку рта | 300 |
Лечение перикоронита (промывание и/или иссечение капюшона) | 1200 |
Пластика альвеолярного отростка | 4000 |
Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостотических материалов | 300 |
Открытый кюретаж при заболеваниях парадонта в области зуба | 1300 |
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 800 |
Гингивотомия (1 зуб) | 900 |
Вскрытие и дренирование абцесса полости рта | от 500 |
Вскрытие и дренирование одонтогенного абцесса | от 1000 |
Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта | от 1000 |
Использование гемостатической губки | 350 |
Периостомия | 850 |
Лечение альвеолита | 250 |
Сглаживание альвеолярного края в области 1 зуба | 750 |
Удаление ретенционной кисты в области двух зубов | 4000 |
Внутрикостная дентальная имплантация "Alfa Bio" (Израиль) | 18000 |
Внутрикостная дентальная имплантация "ICX" (Германия) | 21000 |
Внутрикостая дентальная имплантация "Biomed" (Швейцария) | 23000 |
Внутрикостная дентальная имплантация "Nobel Biocare" (США-Швеция-Швейцария) | 55000 |
Базальная имплантация (один имплант) | 15000 |
Базальная имплантация (половина одной челюсти- до 7 имплантов) | 125000 |
Базальная имплантация (одна челюсть) | 240000 |
Базальная имплантация (две челюсти) | 440000 |
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) | от 5000 |
Костно замещающий материал 0,25 г. | от 3000 |
Расщепление альвеолярного отростка | 10000 |
Использование мембраны | от 8000 |
Индивидуальный ключ на импланты | 1750 |
Винт-заглушка | 2500 |
Удаление импланта | 1000 |
Контрольный осмотр имплантата | 500 |
Формирователь десны (Израиль, Германия, Швейцария) | от 2000 |
Изготовление титанового абатмента (Израиль, Швейцария) | От 6000 |
Изготовление титанового абатмента (Швейцария) | 8000 |
Изготовление цельнокерамического абатмента | 12000 |
Изготовление цельноциркониевого абатмента | 14000 |
Изготовление индивидуального абатмента | 10000 |
Изготовление титанового абатмента (Германия) | 11000 |
Внимание!
1.Окончательный расчет определяется врачом после проведения осмотра и определения плана лечения.
2.При изготовлении ортопедических изделий, ООО СЛ «Чайковский» выступает в качестве агента между клиентом клиники и зуботехнической лабораторией.
3.Стоимость услуг клиники и другие данные представлены в информационных целях, предложение не является публичной офертой.
Уважаемые пациенты! Прейскурант находится на стадии переформирования! Более точную стоимость можно уточнить по телефону +7 (343) 345-13-03